Cáp hạ núm Cadivi là loại cáp ruột đồng, phù hợp, phù hợp để lắp đặt cho khối hệ thống truyền cài đặt và trưng bày điện với cấp điện áp 450/750V & 0.6/1k
V, lắp ráp cố định.
Bạn đang xem: Kỹ thuật cáp cadivi
Trên thị trường hiện nay, cáp hạ thế cadivi có khá nhiều dòng sản phẩm và được phân biệt bằng vật liệu cách điện và vỏ ngoài bảo vệ của cáp điện.
- Cáp hạ thế cadivi ruột đồng, bí quyết điện PVC - 450/750V và 0.6/1k
V
- Cáp hạ thế cadivi ruột đồng, biện pháp điện XLPE, vỏ PVC - 450/750V & 0.6/1k
V
- Cáp hạ thế cadivi ruột đồng, bí quyết điện XLPE, vỏ HDPE - 450/750V và 0.6/1k
V
Cáp hạ thế cadivi ruột đồng, bí quyết điện PVC
Đây là dòng sản phẩm cáp hạ thế cadivi được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 / IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228, phù hợp với cấp điện áp 450/750V & 0.6/1kV, nhiệt độ thao tác dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70 độ C.
Các sản phẩm thuộc dòng cáp điện này được Cadivi ký hiệu là CV, CVV và CVV/DATA, CVV/DSTA. Cụ thể:
- Ký hiệu CV thể hiện phía trên là dây đơn, ruột đồng, cách điện PVC.
- Ký hiệu CVV thể hiện đây là dây từ 1 đến 4 lõi, ruột đồng, bí quyết điện PVC, lớp độn được điền đầy bằng PP quấn băng PET hoặc PVC, vỏ PVC.
- Ký hiệu CVV/DATA, CVV/DSTA thể hiện đây là loại cáp ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng kim loại, vỏ PVC. Đây là sản phẩm có giáp bảo vệ là loại giáp 2 lớp băng nhôm DATA cho cáp 1 lõi và 2 lớp băng thép DSTA đến cáp từ 2 đến 4 lõi. Được dùng cho khối hệ thống truyền sở hữu và bày bán điện ngầm.
Cáp hạ thế cadivi ruột đồng, biện pháp điện XLPE, vỏ PVC
Đây là dòng sản phẩm cáp hạ thế sử dụng vật liệu cách điện XLPE mang đến phép nhiệt độ thao tác làm việc dài hạn của ruột dẫn là 90 độ C, đặc điểm này mang đến phép cải thiện khả năng truyền tải điện của dây cáp điện Cadivi. Tất cả các sản phẩm đều được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1/IEC 60502-1, TCVN 6612/IEC 60228.
Bạn có thể bắt gặp các ký hiệu sau để nhận biết sản phẩm:
- Ký hiệu CXV biểu thị loại cáp ruột đồng, biện pháp điện XLPE, vỏ PVC.
- Ký hiệu CXV/DATA & CXV/DSTA biểu thị loại cáp ruột đồng, giải pháp điện XLPE, giáp băng kim loại, vỏ PVC.
Để nhận biết đúng các sản phẩm cáp hạ thế cadivi này người dùng có thể thông qua băng màu. Cụ thể: Cáp 1 lõi: màu sắc tự nhiên, không băng màu. Cáp các lõi: Băng red color - rubi - xanh - không băng màu. Những đặc điểm nhận biết này có thể núm đổi theo yêu ước của khách hàng hàng.
Cáp hạ thế cadivi ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ HDPE
Đây là dòng cáp sử dụng vỏ HDPE núm cho dạng vỏ PVC truyền thống. Sản phẩm cáp điện hạ thế loại này được Cadivi sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1/ IEC 60502-1, TCVN 6612/ IEC 60228, đến phép nhiệt độ thao tác dài hạn của ruột dẫn là 90 độ C, và được dùng cho hệ thống truyền cài đặt và triển lẵm điện, hệ thống điện ngầm, lắp đặt cố định.
Các sản phẩm loại này được ký hiệu là CXE đối với dòng cáp ko có băng kim loại và ký hiệu CXE/DATA & CXE/DSTA mang đến loại cáp điện có băng kim loại.
Để biết thêm tin tức về sản phẩm, quý người sử dụng vui lòng
Đại lý phân phối chính hãng cáp hạ thế Cadivi
Do tính chất đặc thù của các sản phẩm cáp hạ thế Cadivi, cần nếu bạn không phải là người am hiểu về các sản phẩm dây cáp điện, cũng như cách thức lắp đặt thì liên hệ tức thì với những hệ thống đại lý dây cáp điện có uy tín bên trên thị trường để được hướng dẫn cụ thể.
Tại tphcm, bạn có thể thông qua đại lý HOÀNG PHÁT LIGHTING– một hệ thống đại lý chính hãng hàng đầu Cadivi – để được đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề hướng dẫn cách thức lựa chọn sản phẩm cáp điện hạ thế cadivi phù hợp.
Xem thêm: Mua xe cũ trả góp cần thơ - mua xe máy cũ trả góp lãi suất thấp mới nhất 2023
Mọi đưa ra tiết về sản phẩm xin liên hệ đại lý Hoàng Phát Lighting theo địa chỉ: 207/27 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ nước Chí Minh.
NIKITA co.,ldt với nhiều năm là nhà phân phốidây cáp điện cadivicủa doanh nghiệp Dây cáp điện vn Cadivi.Là đại lý cấp 1 cung cấp dây điện cadivi tại tphcm và những Tỉnh thành trên việt nam .
Bảng Giá dây sạc cáp Điện Cadivi bắt đầu nhất:Vui lòng Click vào links Website của khách hàng theo địa chỉsau:http//www.bacquangnamvtc.edu.vn
Chúng tôi xin Cung cấp báo giá đến khách hàng :Bảng giá cadivi tháng 12/2015 mới nhất, bảng giá cadivi tháng 12/2015, bảng giá cadivi mới nhất 2015/2016, bảng giá đại lý cadivi 2015/2016, bảng báo giá Cadivi mon 12 2015, bảng báo giá Cadivi tháng 01 2016, báo giá Cadivi mon 02/2016, bảng báo giá cadivi tiên tiến nhất tháng 12 năm 2016 , bảng giá dây điện cadivi mới nhất 2016, báo giá cáp năng lượng điện cadivi tiên tiến nhất 2016!
V - TCVN5935 (1 lõi, ruột đồng. Phương pháp điện PVC, vỏ PVC)
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V - TCVN5935 (2 lõi, ruột đồng. Giải pháp điện PVC, vỏ PVC)
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V - TCVN5935 (3 lõi, ruột đồng. Biện pháp điện PVC, vỏ PVC) CVV-3x16-0.6/1k
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V - TCVN5935 (4 lõi, ruột đồng. Biện pháp điên PVC, vỏ PVC)
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V - TCVN5935 (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, phương pháp điện PVC, vỏ PVC)
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, sát băng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)
CVV/DATA-25-0.6/1k V | mét | 68,500 | 75,350 |
CVV/DATA-35-0.6/1k V | mét | 87,900 | 96,690 |
CVV/DATA-50-0.6/1k V | mét | 116,500 | 128,150 |
CVV/DATA-70-0.6/1k V | mét | 153,400 | 168,740 |
CVV/DATA-95-0.6/1k V | mét | 205,500 | 226,050 |
CVV/DATA-120-0.6/1k V | mét | 255,300 | 280,830 |
CVV/DATA-150-0.6/1k V | mét | 321,400 | 353,540 |
CVV/DATA-185-0.6/1k V | mét | 381,700 | 419,870 |
CVV/DATA-240-0.6/1k V | mét | 494,400 | 543,840 |
CVV/DATA-300-0.6/1k V | mét | 615,800 | 677,380 |
CVV/DATA-400-0.6/1k V | mét | 803,100 | 883,410 |
Cáp năng lượng điện lực hạ thế tất cả giáp bảo đảm - 0.6/1k V - TCVN5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, ngay cạnh băng thép bảo vệ, vỏ PVC) | |||
CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) - 0.6/1k V | mét | 33,200 | 36,520 |
CVV/DSTA-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1k V | mét | 42,500 | 4fi,750 |
CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) -0.6/1k V | mét | 60,400 | 66,440 |
CVV/DSTA-2x16-0.6/1k V | mét | 86,900 | 95,590 |
CVV/DSTA-2x25-0.6/1k V | mét | 125,500 | 138,050 |
CVV/DSTA-2x35-0.6/1k V | mét | 163,700 | 180,070 |
CVV/DSTA-2x50-0.6/1k V | mét | 219,500 | 241,450 |
CVV/DSTA-2x70-0.6/1k V | mét | 300,100 | 330,110 |
CVV/DSTA-2x95-0.6/1k V | mét | 423,400 | 465,740 |
CVV/DSTA-2x120-0.6/1k V | mét | 528,300 | 581,130 |
CVV/DSTA-2x150-0.6/1k V | mét | 666,800 | 733,480 |
CVV/DSTA-2x185-0.6/1k V | mét | 794,300 | 873,730 |
CVV/DSTA-2x240-0.6/1k V | mét | 1,029,400 | 1,132,340 |
CVV/DSTA-2x300-0.6/1k V | mét | 1,281,500 | 1,409,650 |
CVV/DSTA-2x400-0.6/1k V | mét | 1,674,600 | 1,842,060 |
Cáp điện lực hạ thế bao gồm giáp bảo đảm an toàn - 0.6/1k V - TCVN5935 (3 lõi, ruột đồng, giải pháp điện PVC, liền kề băng thép bảo vệ, vỏ PVC) | |||
CVV/DSTA-3x4 (3x7/0.85) - 0.6/1k V | mét | 42,200 | 46,420 |
CVV/DSTA-3x6 (3x7/1.04) - 0.6/1k V | mét | 55,400 | 60,940 |
CVV/DSTA-3x10 (3x7/1.35) -0.6/1k V | mét | 79,500 | 87,450 |
CVV/DSTA-3x16-0.6/1k V | mét | 117,100 | 128,810 |
CVV/DSTA-3x25-0.6/1k V | mét | 172,700 | 189,970 |
CVV/DSTA-3x35-0.6/1k V | mét | 228,300 | 251,130 |
CVV/DSTA-3x50-0.6/1k V | mét | 312,400 | 343,640 |
CVV/DSTA-3x70-0.6/1k V | mét | 443,800 | 488,180 |
CVV/DSTA-3x95-0.6/1k V | mét | 602,500 | 662,750 |
CVV/DSTA-3x120-0.6/1k V | mét | 753,800 | 829,180 |
CVV/DSTA-3x150-0.6/1k V | mét | 957,500 | 1,053,250 |
CVV/DSTA-3x185-0.6/1k V | mét | 1,141,500 | 1,255,650 |
CVV/DSTA-3x240-0.6/1k V | mét | 1,487,400 | 1,636,140 |
CVV/DSTA-3x300-0.6/1k V | mét | 1,847,900 | 2,032,690 |
CVV/DSTA-3x400-0.6/1k V | mét | 2,458,400 | 2,704,240 |
Cáp năng lượng điện lực hạ chũm -0.6/1k V - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, phương pháp điện XLPE, vỏ PVC) | |||
CXV-1 (1x7/0.425)-0.6/1k V | mét | 3,670 | 4,037 |
CXV-1.5 (7/0.52) - 0.6/1k V | mét | 4,700 | 5,170 |
CXV-2.5 (7/0.67) - 0.6/1k V | mét | 6,710 | 7,381 |
CXV-4 (7/0.85) - 0.6/1k V | mét | 10,030 | 11,033 |
CXV-6 (7/1.04) - 0.6/1k V | mét | 13,880 | 15,268 |
CXV-10 (7/1.35) -0.6/1k V | mét | 21,600 | 23,760 |
CXV-16-0.6/1k V | mét | 32,700 | 35,970 |
CXV-25-0.6/1k V | mét | 50,600 | 55,660 |
CXV-35-0.6/1k V | mét | 68,600 | 75,460 |
CXV-50-0.6/1k V | mét | 95,000 | 104,500 |
CXV-70-0.6/1k V | mét | 132,100 | 145,310 |
CXV-95-0.6/1k V | mét | 181,700 | 199,870 |
CXV-120-0.6/1k V | mét | 229,800 | 252,780 |
CXV-150-0.6/1k V | mét | 293,800 | 323,180 |
CXV-185-0.6/1k V | mét | 352,100 | 387,310 |
CXV-240-0.6/1k V | mét | 461,300 | 507,430 |
CXV-300-0.6/1k V | mét | 577,400 | 635,140 |
CXV-400-0.6/1k V | mét | 760,300 | 836,330 |
Cáp điện lực hạ cầm cố -0.6/1k V - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, biện pháp điện XLPE, vỏ PVC) | |||
CXV-2x1 (1x7/0.425)-0.6/1k V | mét | 9,520 | 10,472 |
CXV-2x1.5 (7/0.52) - 0.6/1k V | mét | 11,830 | 13,013 |
CXV-2x2.5 (7/0.67) - 0.6/1k V | mét | 16,560 | 18,216 |
CXV-2x4 (7/0.85) - 0.6/1k V | mét | 24,300 | 26,730 |
CXV-2x6 (7/1.04) - 0.6/1k V | mét | 32,800 | 36,080 |
CXV-2x10 (7/1.35) -0.6/1k V | mét | 49,800 | 54,780 |
CXV-2x16-0.6/1k V | mét | 75,700 | 83,270 |
CXV-2x25-0.6/1k V | mét | 111,700 | 122,870 |
CXV-2x35-0.6/1k V | mét | 148,800 | 163,680 |
CXV-2x50-0.6/1k V | mét | 203,000 | 223,300 |
CXV-2x70-0.6/1k V | mét | 279,900 | 307,890 |
CXV-2x95-0.6/1k V | mét | 382,500 | 420,750 |
CXV-2x120-0.6/1k V | mét | 484,000 | 532,400 |
CXV-2x150-0.6/1k V | mét | 617,200 | 678,920 |
CXV-2x185-0.6/1k V | mét | 738,600 | 812,460 |
CXV-2x240-0.6/1k V | mét | 965,800 | 1,062,380 |
CXV-2x300-0.6/1k V | mét | 1,208,600 | 1,329,460 |
CXV-2x400-0.6/1k V | mét | 1,592,100 | 1,751,310 |
Cáp điện lực hạ cầm -0.6/1k V - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, giải pháp điện XLPE, vỏ PVC) | |||
CXV-3x1 (1x7/0.425)-0.6/1k V | mét | 11,960 | 13,156 |
CXV-3x1.5 (7/0.52) - 0.6/1k V | mét | 15,190 | 16,709 |
CXV-3x2.5 (7/0.67) - 0.6/1k V | mét | 21,400 | 23,540 |
CXV-3x4 (7/0.85) - 0.6/1k V | raét | 32,000 | 35,200 |
CXV-3x6 (7/1.04) - 0.6/1k V | mét | 43,900 | 48,290 |
CXV-3x10 (7/1.35) -0.6/1k V | mét | 68,200 | 75,020 |
CXV-3x16-0.6/1k V | mét | 104,900 | 115,390 |
CXV-3x25-0.6/1k V | mét | 158,400 | 174,240 |
CXV-3x35-0.6/1k V | mét | 212,900 | 234,190 |
CXV-3x50-0.6/1k V | mét | 293,100 | 322,410 |
CXV-3x70-0.6/1k V | mét | 405,300 | 445,830 |
CXV-3x95-0.6/1k V | mét | 558,500 | 614,350 |
CXV-3x120-0.6/1k V | mét | 704,900 | 775,390 |
CXV-3x150-0.6/1k V | mét | 901,300 | 991,430 |
CXV-3x185-0.6/1k V | mét | 1,078,800 | 1,186,680 |
CXV-3x240-0.6/1k V | mét | 1,414,900 | 1,556,390 |
CXV-3x300-0.6/1k V | mét | 1,768,300 | 1,945,130 |
CXV-3x400-0.6/1k V | mét | 2,330,800 | 2,563,880 |
Cáp năng lượng điện lực hạ vậy -0.6/1k V - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC) |
CXV-4x1 (1x7/0.425)-0.6/1k V | mét | 14,850 | 16,335 |
CXV-4x1.5 (7/0.52) - 0.6/1k V | mét | 19,110 | 21,021 |
CXV-4x2.5 (7/0.67) - 0.6/1k V | mét | 27,200 | 29,920 |
CXV-4x4 (7/0.85) - 0.6/1k V | mét | 41,200 | 45,320 |
CXV-4x6 (7/1.04) - 0.6/1k V | mét | 57,200 | 62,920 |
CXV-4x10 (7/1.35) -0.6/1k V | mét | 89,400 | 98,340 |
CXV-4x16-0.6/1k V | mét | 136,000 | 149,600 |
CXV-4x25-0.6/1k V | mét | 207,500 | 228,250 |
CXV-4x35-0.6/1k V | mét | 280,900 | 308,990 |
CXV-4x50-0.6/1k V | mét | 387,800 | 426,580 |
CXV-4x70-0.6/1k V | mét | 538,600 | 592,460 |
CXV-4x95-0.6/1k V | mét | 741,000 | 815,100 |
CXV-4x120-0.6/1k V | mét | 938,100 | 1,031,910 |
CXV-4x150-0.6/1k V | mét | 1,200,700 | 1,320,770 |
CXV-4x185-0.6/1k V | mét | 1,436,600 | 1,580,260 |
CXV-4x240-0.6/1k V | mét | 1,885,700 | 2,074,270 |
CXV-4x300-0.6/1k V | mét | 2,359,000 | 2,594,900 |
CXV-4x400-0.6/1k V | mét | 3,109,400 | 3,420,340 |
Cáp điện lực hạ cố gắng - 0.6/1k V - TCVN5935 (3 lõi trộn + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC) | |||
CXV-3x4+1x2.5(3x7/0.85+1x7/0.67)-0,6/1k V | mét | 37,800 | 41,580 |
CXV-3x6+1x4(3x7/1.04+1x7/0.85)-0,6/1k V | mét | 53,300 | 58,630 |
CXV-3x10+1x6(3x7/1.35+1x7/1.04)-0,6/1k V | mét | 81,500 | 89,650 |
CXV-3x16+1x10(3x7/1.7+1x7/1.35) -0,6/1 k V | mét | 124,800 | 137,280 |
CXV-3x25+1x16-0,6/1k V | mét | 189,500 | 208,450 |
CXV-3x35+1x16 -0,6/1k V | mét | 244,200 | 268,620 |
CXV-3x35+1x25 -0,6/1k V | mét | 268,000 | 294,800 |
CXV-3x50+1x25-0,6/1k V | mét | 343,000 | 377,300 |
CXV-3x50+1x35-0,6/1k V | mét | 361,900 | 398,090 |
CXV-3x70+ 1x35-0,6/1k V | mét | 474,500 | 521,950 |
CXV-3x70+1x50-0,6/1k V | mét | 500,500 | 550,550 |
CXV-3x95+1x50-0,6/1 k V | mét | 653,800 | 719,180 |
CXV-3x95+1x70-0,6/1k V | mét | 691,000 | 760,100 |
CXV-3x120+1x70-0,6/1k V | mét | 838,100 | 921,910 |
CXV-3x 120+1x95-0,6/1k V | mét | 890,100 | 979,110 |
CXV-3x150+ 1x70-0,6/1 kv | mét | 1,036,700 | 1,140,370 |
CXV-3x150+1x95-0.6/1 k V | mét | 1,087,100 | 1,195,810 |
CXV-3x185+1x95-0,6/1k V | mét | 1,264,200 | 1,390,620 |
CXV-3x185+1x120-0,6/1k V | mét | 1,313,400 | 1,444,740 |
CXV-3x240+1x120-0,6/1k V | mét | 1,649,200 | 1,814,120 |
CXV-3x240+1x150-0,6/1k V | mét | 1,715,300 | 1,886,830 |
CXV-3x240+1x185-0,6/1k V | mét | 1,774,100 | 1,951,510 |
CXV-3x300+1x150-0,6/1k V | mét | 2,071,800 | 2,278,980 |
CXV-3x300+1x185-0,6/1k V | mét | 2,130,800 | 2,343,880 |
CXV-3x400+1x185-0,6/1k V | mét | 2,693,000 | 2,962,300 |
CXV- 3x400+1x240-0,6/1 k V | mét | 2,803,800 | 3,084,180 |
Cáp năng lượng điện lực hạ thế bao gồm giáp đảm bảo - 0.6/1k V - TCVN5935 (1 lõi, ruột đồng, phương pháp điện XLPE, ngay cạnh băng nhôm bảo vệ, vỏ PVC) | |||
CXV/DATA-25-0.6/1k V | mét | 69,200 | 76,120 |
CXV/DATA-35-0.6/1k V | mét | 88,800 | 97,680 |
CXV/DATA-50-0.6/1k V | mét | 117,700 | 129,470 |
CXV/DATA-70-0.6/1k V | mét | 154,900 | 170,390 |
CXV/DATA-95-0.6/1k V | mét | 207,600 | 228,360 |
CXV/DATA-120-0.6/1k V | mét | 257,900 | 283,690 |
CXV/DATA-150-0.6/1k V | mét | 324,600 | 357,060 |
CXV/DATA-185-0.6/1k V | mét | 385,500 | 424,050 |
CXV/DATA-240-0.6/1k V | mét | 499,300 | 549,230 |
CXV/DATA-300-0.6/1k V | mét | 622,000 | 684,200 |
CXV/DATA-400-0.6/1k V | mét | 811,100 | 892,210 |
Cáp điện lực hạ thế gồm giáp bảo đảm - 0.6/1k V - TCVN5935 (2 lõi, ruột đồng, bí quyết điện XLPE, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC) | |||
CXV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) - 0.6/1k V | mét | 33,500 | 36,850 |
CXV/DSTA-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1k V | mét | 42,900 | 47,190 |
CXV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) -0.6/1k V | mét | 61,000 | 67,100 |
CXV/DSTA-2x16-0.6/1k V | mét | 87,800 | 96,580 |
CXV/DSTA-2x25-0.6/1k V | mét | 126,800 | 139,480 |
CXV/DSTA-2x35-0.6/1k V | mét | 165,300 | 181,830 |
CXV/DSTA-2x50-0.6/1k V | mét | 221,700 | 243,870 |
CXV/DSTA-2x70-0.6/1k V | mét | 303,100 | 333,410 |
CXV/DSTA-2x95-0.6/1k V | mét | 427,600 | 470,360 |
CXV/DSTA-2x120-0.6/1k V | mét | 533,600 | 586,960 |
CXV/DSTA-2x150-0.6/1k V | mét | 673,500 | 740,850 |
CXV/DSTA-2x185-0.6/1k V | mét | 802,200 | 882,420 |
CXV/DSTA-2x240-0.6/1k V | mét | 1,039,700 | 1,143,670 |
CXV/DSTA-2x300-0.6/1k V | mét | 1,294,300 | 1,423,730 |
CXV/DSTA-2x400-0.6/1k V | mét | 1,691,300 | 1,860,430 |
Cáp điện lực hạ thế bao gồm giáp đảm bảo an toàn - 0.6/1k V - TCVN5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, sát băng thép bảo vệ, vỏ PVC) | |||
CXV/DSTA-3x4 (3x7/0.85) - 0.6/1k V | mét | 42,600 | 46,860 |
CXV/DSTA-3x6 (3x7/1.04) - 0.6/1k V | mét | 56,000 | 61,600 |
CXV/DSTA-3x10 (3x7/1.35) -0.6/1k V | mét | 80,300 | 88,330 |
CXV/DSTA-3x16-0.6/1k V | mét | 118,300 | 130,130 |
CXV/DSTA-3x25-0.6/1k V | mét | 174,400 | 191,840 |
CXV/DSTA-3x35-0.6/1k V | mét | 230,600 | 253,660 |
CXV/DSTA-3x50-0.6/1k V | mét | 315,500 | 347,050 |
CXV/DSTA-3x70-0.6/1k V | mét | 448,200 | 493,020 |
CXV/DSTA-3x95-0.6/1k V | mét | 608,500 | 669,350 |
CXV/DSTA-3x120-0.6/1k V | mét | 761,300 | 837,430 |
CXV/DSTA-3x150-0.6/1k V | mét | 967,100 | 1,063,810 |
CXV/DSTA-3x185-0.6/1k V | mét | 1,152,900 | 1,268,190 |
CXV/DSTA-3x240-0.6/1k V | mét | 1,502,300 | 1,652,530 |
CXV/DSTA-3x300-0.6/1k V | mét | 1,866,400 | 2,053,040 |
CXV/DSTA-3x400-0.6/1k V | mét | 2,483,000 | 2,731,300 |
Cáp điện lực hạ thế có giáp đảm bảo an toàn - 0.6/1k V - TCVN5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, gần kề băng thép bảo vệ, vỏ PVC) |
CXV/DSTA-4x2.5(4x7/0.67) -0,6/1k V | mét | 37,100 | 40,810 |
CXV/DSTA-4x4 (4x7/0.85) - 0.6/1k V | mét | 53,200 | 58,520 |
CXV/DSTA-4x6 (4x7/1.04) - 0.6/1k V | mét | 68,600 | 75,460 |
CXV/DSTA-4x10 (4x7/1.35) -0.6/1k V | mét | 102,500 | 112,750 |
CXV/DSTA-4x16-0.6/1k V | mét | 150,700 | 165,770 |
CXV/DSTA-4x25-0.6/1k V | mét | 224,800 | 247,280 |
CXV/DSTA-4x35-0.6/1k V | mét | 300,000 | 330,000 |
CXV/DSTA-4x50-0.6/1k V | mét | 430,200 | 473,220 |
CXV/DSTA-4x70-0.6/1k V | mét | 585,400 | 643,940 |
CXV/DSTA-4x95-0.6/1k V | mét | 797,900 | 877,690 |
CXV/DSTA-4x120-0.6/1k V | mét | 1,001,800 | 1,101,980 |
CXV/DSTA-4x150-0.6/1k V | mét | 1,275,900 | 1,403,490 |
CXV/DSTA-4x185-0.6/1k V | mét | 1,521,100 | 1,673,210 |
CXV/DSTA-4x240-0.6/1k V | mét | 1,984,200 | 2,182,620 |
CXV/DSTA-4x300-0.6/1k V | mét | 2,509,300 | 2,760,230 |
CXV/DSTA-4x400-0.6/1k V | mét | 3,282,500 | 3,610,750 |
Cáp năng lượng điện hạ thế gồm giáp đảm bảo an toàn -0.6/1k V - TCVN 5935 ((3+ 1)R lõi đất, ruột đồng, biện pháp điện PVC, ngay cạnh băng thép bảo vệ, vỏ PVC) | |||
CXV/DSTA-3x4+1x2.5(3x7/0.85+1x7/0.67)-0,6/1k V | mét | 49,500 | 54,450 |
CXV/DSTA-3x6+1x4(3x7/1.04+1x7/0.85)-0,6/1k V | mét | 64,400 | 70,840 |
CXV/DSTA-3x10+1x6(3x7/1.35+1x7/1.04)-0,6/1k V | mét | 94,100 | 103,510 |
CXV/DSTA-3x16+1x10(3x7/1.7+1x7/1.35)-0,6/1k V | mét | 139,100 | 153,010 |
CXV/DSTA-3x25+1x16-0,6/1k V | mét | 205,700 | 226,270 |
CXV/DSTA-3x35+1x16 -0,6/1k V | mét | 262,700 | 288,970 |
CXV/DSTA-3x35+1x25 -0,6/1k V | mét | 279,100 | 307,010 |
CXV/DSTA-3x50+1x25-0,6/1k V | mét | 368,500 | 405,350 |
CXV/DSTA-3x50+1x35-0,6/1k V | mét | 387,300 | 426,030 |
CXV/DSTA-3x70+ 1x35-0,6/1k V | mét | 518,800 | 570,680 |
CXV/DSTA-3x70+1x50-0,6/1k V | mét | 547,000 | 601,700 |
CXV/DSTA-3x95+1x50-0,6/1 k V | mét | 706,800 | 777,480 |
CXV/DSTA-3x95+1x70-0,6/1k V | mét | 746,500 | 821,150 |
CXV/DSTA-3x120+1x70-0,6/1k V | mét | 898,500 | 988,350 |
CXV/DSTA-3x 120+1x95-0,6/1k V | mét | 952,100 | 1,047,310 |
CXV/DSTA-3x150+ 1x70-0,6/1k V | mét | 1,105,500 | 1,216,050 |
CXV/DSTA-3x150+1x95-0.6/1 k V | mét | 1,160,300 | 1,276,330 |
CXV/DSTA-3x185+1x95-0,6/1k V | mét | 1,343,500 | 1,477,850 |
CXV/DSTA-3x185+1x120-0,6/1k V | mét | 1,394,500 | 1,533,950 |
CXV/DSTA-3x240+1x120-0,6/1k V | mét | 1,742,900 | 1,917,190 |
CXV/DSTA-3x240+1x150-0,6/1k V | mét | 1,811,200 | 1,992,320 |
CXV/DSTA-3x240+1x185-0,6/1k V | mét | 1,871,800 | 2,058,980 |
CXV/DSTA-3x300+1x150-0,6/1k V | mét | 2,181,800 | 2,399,980 |
CXV/DSTA-3x300+1x185-0,6/1k V | mét | 2,242,600 | 2,466,860 |
CXV/DSTA-3x400+1x185-0,6/1k V | mét | 2,857,300 | 3,143,030 |
CXV/DSTA-3x400+1x240-0,6/1k V | mét | 2,973,700 | 3,271,070 |
Dây đồng è cổ xoắn (TCVN) C | |||
Dây đồng nai lưng xoắn máu diện > 4 mm2 cho =10 mm2 | Kg | 200,100 | 220,110 |
Dây đồng è cổ xoắn máu diện > 10 mm2 mang lại = 50 mm2 | Kg | 197,600 | 217,360 |
Dây đồng è xoắn gồm tiết diện > 50 mm2 | Kg | 199,500 | 219,450 |
Cáp điều khiển - 0.6/1 k V - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, biện pháp điện PVC, vỏ PVC) | |||
DVV-2x0.5(2x1/0.8) -0,6/1k V | mét | 6,310 | 6,941 |
DVV-2x0.75 (2x1/1) -0,6/1k V | mét | 7,520 | 8,272 |
DVV-2x1 (2x7/0.4) -0.6/1k V | mét | 8,730 | 9,603 |
DVV-2x1.5(2x7/0.52)-0,6/1k V | mét | 10,890 | 11,979 |
DVV-2x2.5(2x7/0.67)-0,6/1k V | mét | 14,820 | 16,302 |
DVV-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1k V | mét | 20,800 | 22,880 |
DVV-2x6 (2x7/1.04) -0,6/1k V | mét | 28,700 | 31,570 |
DVV-2x10 (2x7/1.35) -0.6/1k V | mét | 44,700 | 49,170 |
DVV-2x16-0,6/1k V | mét | 71,500 | 78,650 |
Cáp điều khiển và tinh chỉnh - 0.6/1 k V - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, bí quyết điện PVC, vỏ PVC) | |||
DVV-3x0.5(2x1/0.8) -0,6/1k V | mét | 7,780 | 8,558 |
DVV-3x0.75 (2x1/1) -0,6/1k V | mét | 9,300 | 10,230 |
DVV-3x1 (2x7/0.4) -0.6/1k V | mét | 11,460 | 12,606 |
DVV-3x1.5(2x7/0.52)-0,6/1k V | mét | 14,430 | 15,873 |
DVV-3x2.5(2x7/0.67)-0,6/1k V | mét | 20,300 | 22,330 |
