Danh sách đại lý xe lắp thêm Honda trên Hải Dương (Head Honda Hải Dương): cho tới tháng 2/2017 Honda vn đã gồm 16 cửa hàng đại lý (cửa sản phẩm uỷ nhiệm) triển lẵm các sản phẩm xe đồ vật Honda tại tỉnh Hải Dương. Quý khách có nhu cầu mua xe cộ Honda tại Hải Dương vui mắt tham khảo qua các shop dưới đây.
Bạn đang xem: Xe máy honda tại hải dương
Danh sách đại lý phân phối xe sản phẩm Honda trên Hải Dương
HEAD Hùng Anh
ĐC: Khu La Tỉnh, thị xã Tứ Kỳ, H. Tứ Kỳ, Hải Dương
HEAD Côn đánh 1
ĐC: Số 1, Nguyễn Lương Bằng, Tp. Hải Dương, Hải Dương
HEAD tiên tiến và phát triển 2
ĐC: 41-43 đường nguyễn trãi 1, thị trấn Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương
HEAD tiên tiến và phát triển 4
ĐC: Số 199 – Khu dân cư phía Tây – thị trấn Gia Lộc – Hải Dương
HEAD Phúc Thanh
ĐC: 51, quốc lộ 37, khu vực Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Nam Sách, H. Nam Sách, Hải Dương
HEAD Giang Nhàn
ĐC: Khu 4, thị trấn Kẻ Sặt, H. Bình Giang, Hải Dương
HEAD Hưng Đào
ĐC: Khu 6, thị xã Thanh Hà, Hải Dương
HEAD tiên tiến và phát triển 6
ĐC: Thôn Gạch, TT. Lai Cách, H. Cẩm Giàng, Hải Dương
HEAD hương thơm Lụa
ĐC: Số 249, 253, 255 đường nguyễn trãi 2, phường Sao Đỏ, Tx. Chí Linh, Hải Dương
HEAD Đức Hiệu
ĐC: Phố trần Hưng Đạo, quần thể 3, thị trấn Ninh Giang, H. Ninh Giang, Hải Dương
HEAD Kwaitexco 2
ĐC: Quán Gỏi, Hưng Thịnh, Bình Giang – Hải Dương
HEAD Vân Sáng
ĐC: Phố Yết Kiêu, thị xã Phú Thái, huyện Kim Thành, Hải Dương
HEAD tiên tiến và phát triển 5
ĐC: Số 5 phố Tam Giang, Phường trằn Hưng Đạo, Hải Dương
HEAD tiên tiến và phát triển 3
ĐC: 289 khu vực số 1, thị xã Kinh Môn, Hải Dương
HEAD tiên tiến và phát triển 1
ĐC: 143 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Hải Dương, Hải Dương
HEAD Đức Hiệu
ĐC: Số bên 22-24 khu 1, thị trấn Thanh Miện, H. Thanh Miện, Hải Dương
Blogxe vẫn tiếp tục update các showroom cửa hàng uỷ nhiệm xe đồ vật Honda vn (Head Honda) tại thành phố hải dương nếu có đại lý mới hoặc có sự biến hóa các đại lý.
Bạn hiểu nào đã từng mua xe Honda trên Hải Dương ở những head trên vui lòng cho đánh giá/nhận xét về giá bán, thái độ ship hàng của các head để fan những người mua sau suy nghĩ và để các Head Honda giao hàng tốt hơn.
Giới thiệu cửa hàng đại lý xe vật dụng Honda Gia Lộc thành phố hải dương
Đại lý xe trang bị Honda Gia Lộc hải dương nằm trong chuỗi cung ứng các sản phẩm, dịch vụ chính hãng của Honda Motor nước ta như: Showroom rao bán sản phẩm, cung cấp phụ tùng thiết yếu hãng, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc với những kỹ thuật viên được huấn luyện và đào tạo đạt triệu chứng chỉ kỹ năng tay nghề cao về xe sản phẩm công nghệ Honda. Các chuyển động Marketing thường xuyên như lái thử xe, sửa chữa lưu động, cứu giúp hộ, các hoạt động thiện nguyện …
Tại đại lý xe thứ Honda Gia Lộc Hải Dương người mua sẽ thuận lợi trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp, nhận ra sự tứ vấn chuyên nghiệp nhất từ những tư vấn chào bán hàng. Đặc biệt hơn, người mua sẽ nhận được những chế độ ưu đãi duy nhất về giá và các cung ứng theo kèm về phụ kiện, quà bộ quà tặng kèm theo bảo dưỡng, vay mua trả góp không lãi suất, giảm ngay cho học sinh, sinh viên trong các kỳ nhập học …

Bảng giá chỉ xe trang bị Honda Gia Lộc thành phố hải dương
Bảng giá chỉ xe máy, xe gắn máy Honda được cập nhập tại khối hệ thống HEAD bao gồm hãng: Đại lý xe vật dụng Honda Gia Lộc thành phố hải dương
Bảng giá bán xe sản phẩm công nghệ Honda | |
Giá xe máy Honda Vision | Giá bán |
Vision tiêu chuẩn (không Smartkey) | 37.500.000 |
Vision Cao cấp | 40.000.000 |
Vision đặc biệt có Smartkey | 41.500.000 |
Vision đậm chất ngầu và cá tính có Smartkey | 44.000.000 |
Honda Air Blade | Giá bán |
Air Blade 125 Tiêu Chuẩn | 48.500.000 |
Air Blade 125 Đặc biệt | 51.500.000 |
Air Blade 160 ABS Tiêu chuẩn | 65.000.000 |
Air Blade 160 ABS Đặc biệt | 67.000.000 |
Honda Lead | Giá bán |
Lead Tiêu chuẩn không bao gồm Smartkey | 44.500.000 |
Lead Cao cấp | 49.000.000 |
Lead Đặc biệt | 50.000.000 |
Honda SH Mode | Giá bán |
SH Mode Tiêu chuẩn chỉnh CBS | 76.300.000 |
SH Mode năng động ABS | 88.000.000 |
SH Mode Đặc biệt ABS | 89.000.000 |
Honda SH | Giá bán |
SH 125i phanh CBS | 91.000.000 |
SH 125i phanh ABS | 98.000.000 |
SH 150i phanh CBS | 114.000.000 |
SH 150i phanh ABS | 125.000.000 |
SH 150i ABS phiên bản Đặc biệt | 129.000.000 |
SH 150i ABS phiên bản Thể thao | 132.000.000 |
Honda SH350i | Giá bán |
SH350i Cao cấp | 158.000.000 |
SH350i Đặc biệt | 159.000.000 |
SH350i Thể thao | 161.000.000 |
Honda Wave | Giá bán |
Wave Alpha phiên bản tiêu chuẩn | 23.200.000 |
Wave Alpha phiên bản giới hạn | 23.700.000 |
Wave RSX bản phanh cơ vành nan hoa | 26.300.000 |
Wave RSX bản phanh đĩa vành nan hoa | 27.300.000 |
Wave RSX phiên bản Phanh đĩa vành đúc | 29.300.000 |
Honda Blade | Giá bán |
Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 22.900.000 |
Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 23.900.000 |
Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 25.300.000 |
Honda Future | Giá bán |
Future tiêu chuẩn vành nan hoa | 38.300.000 |
Future thời thượng vành đúc | 40.200.000 |
Honda Super Cub C125 | Giá bán |
Super Cub C125 Fi | 95.200.000 |
Honda Winner X | Giá bán |
Winner X | 45.000.000 |
Winner X | 48.000.000 |
Winner X | 48.500.000 |
Honda CBR150R | Giá bán |
CBR150R | 78.600.000 |
CB150R | Giá bán |
CB150R | 106.700.000 |
Honda Rebel 300 | Giá bán |
Rebel 300 | 128.800.000 |
Honda Rebel 500 | Giá bán |
Rebel 500 | 187.000.000 |
Honda CB300R | Giá bán |
CB300R | 136.800.000 |
Lưu ý: giá chỉ xe sản phẩm Honda ngay tại nhà Lộc hải dương có thể chuyển đổi theo cơ chế từng thời khắc và theo giá điều chỉnh của Honda Motor nước ta mà bacquangnamvtc.edu.vn chưa kịp cập nhật.
Các chủng loại xe sản phẩm Honda đang bán
Các loại xe máy, xe máy Honda cấp dưỡng trong nước cùng nhập khẩu nguyên cái được bày bán và cung ứng các dịch vụ 3s thiết yếu hãng tại đại lý xe sản phẩm Honda Gia Lộc thành phố hải dương .
Xem thêm: Cách làm giàn cho cà chua sai trĩu quả cực kỳ đơn giản, cách làm giàn cà chua tự làm
Honda Super Cub C125

Thông số kĩ thuật | Super Cub C125 W/7.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi cố kỉnh nhớt |
Dung tích nhớt máy | 1,0 lít lúc rã máy |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 1,50l/100km |
Loại truyền động | Cơ khí |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment rất đại | 10,15Nm/5.000 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 123,94 cm3 |
Đường kính x hành trình pít tông | 50,0 mm x 63,1 mm |
Tỷ số nén | 10,0:1 |
Honda Wave Alpha 110cc

Thông số kĩ thuật | Wave Alpha 110cc W/7.500rpm |
Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,8 L |
Dung tích nhớt máy | Sau lúc rã lắp thêm 1,0 L |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 1,90 l/100km |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment rất đại | 8,44 N・m (5.500rmp) |
Dung tích xy-lanh | 109,1 cm3 |
Đường kính x hành trình dài pít tông | 50,0 x 55,6 mm |
Tỷ số nén | 9,0 : 1 |
Honda Wave RSX FI 110
Thông số kĩ thuật | Wave RSX FI 110 |
Khối lượng phiên bản thân | 99kg |
Dài x rộng x Cao | 1.921 milimet x 709 mm x 1.081 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.227mm |
Độ cao yên | 760mm |
Khoảng sáng sủa gầm xe | 135mm |
Dung tích bình xăng | 4 lít |
Kích độ lớn lớp trước/ sau | Trước: 70/90 – 17 M/C 38P |
Sau: 80/90 – 17 M/C 50P | |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại cồn cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, có tác dụng mát bởi không khí |
Công suất tối đa | 6,46 k W / 7.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi cầm nhớt 1,0 lít lúc rã máy |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 1,7l/100 km |
Hộp số | Cơ khí, 4 số tròn |
Hệ thống khởi động | Đạp chân/Điện |
Moment rất đại | 8,70 Nm/6.000 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 109,2 cm3 |
Đường kính x hành trình dài pít tông | 50,0 x 55,6 mm |
Tỷ số nén | 9,3 : 1 |
Honda Blade 110

Thông số kĩ thuật | Blade 110 |
Khối lượng bản thân | Phiên phiên bản tiêu chuẩn: 98kg |
Dài x rộng lớn x Cao | 1.920 x 702 x 1.075 mm |
Khoảng phương pháp trục bánh xe | 1.217 mm |
Độ cao yên | 769 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 141 mm |
Dung tích bình xăng | 3,7 lít |
Kích kích thước lớp trước/ sau | Trước: 70/90 -17 M/C 38P |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Sau: 80/90 – 17 M/C 50P |
Phuộc trước | Ống lồng, sút chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, sút chấn thủy lực |
Loại cồn cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm cho mát bằng không khí |
Công suất tối đa | 6,18 k W/7.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,8 lít sau thời điểm thay nhớt |
Dung tích nhớt máy | 1,0 lít sau khi rã máy |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,85l/100km |
Hộp số | Cơ khí, 4 số tròn |
Hệ thống khởi động | Đạp chân/Điện |
Moment cực đại | 8,65 Nm/5.500 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 109,1 cm3 |
Đường kính x hành trình dài pít tông | 50,0 mm x 55,6 mm |
Tỷ số nén | 9,0:1 |
Honda Future 125 FI

Thông số kĩ thuật | Future 125 FI |
Khối lượng bạn dạng thân | 104 kg |
105 kilogam (Thông số nghệ thuật của phiên bạn dạng vành đúc) | |
Dài x rộng x Cao | 1.931 mm x 711 mm x 1.083 mm |
Khoảng biện pháp trục bánh xe | 1.258 mm |
Độ cao yên | 756 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 133 mm |
Dung tích bình xăng | 4,6 lít |
Kích kích thước lớp trước/ sau | Trước: 70/90 – 17 M/C 38P |
Kích khuôn khổ lớp trước/ sau | Sau: 80/90 – 17 M/C 50P |
Phuộc trước | Ống lồng, bớt chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại đụng cơ | Xăng, làm cho mát bởi không khí, 4 kỳ, 1 xy-lanh |
Công suất tối đa | 6,83 k W/7.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít (rã máy); 0,7 lít (thay nhớt) |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 1.54 L |
Loại truyền động | 4 số tròn |
Hệ thống khởi động | Điện & Đạp chân |
Moment rất đại | 10,2 Nm/5.500 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 124,9 cm3 |
Đường kính x hành trình pít tông | 52,4 mm x 57,9 mm |
Tỷ số nén | 9,3 : 1 |
Honda Vision

Honda Sh mode 125cc

Honda LEAD 125cc

Honda Air Blade 125/160

Thông số kĩ thuật | Air Blade 125/160 |
Khối lượng bạn dạng thân | Air Blade 125: 113 kg |
Dài x rộng lớn x Cao | Air Blade 125: 1.887 x 687 x 1.092 mm |
Khoảng phương pháp trục bánh xe | 1.286 mm |
Độ cao yên | 775 mm |
Khoảng sáng sủa gầm xe | Air Blade 125: 141 mm |
Dung tích bình xăng | 4,4 lít |
Kích kích cỡ lớp trước/ sau | Air Blade 125: lốp xe ở phía đằng trước 80/90 – lốp xe ở phía đằng sau 90/90 |
Kích khuôn khổ lớp trước/ sau | Air Blade 160: lốp trước 90/80 – lốp sau 100/80 |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại hễ cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, có tác dụng mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | Air Blade 125: 124,8 cc |
Dung tích xy-lanh | Air Blade 160: 156,9 cc |
Công suất buổi tối đa | Air Blade 125: 8,75k W/8.500 vòng/phút |
Công suất tối đa | Air Blade 160: 11,2k W/8.000 vòng/phút |
Moment cực đại | Air Blade 125: 11,3Nm/6.500 vòng/phút |
Moment rất đại | Air Blade 160: 14,6Nm/6.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi vắt nhớt |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít lúc rã máy |
Mức tiêu hao nhiên liệu | Air Blade 125: 2,26l/100km |
Mức tiêu tốn nhiên liệu | Air Blade 160: 2,3l/100km |
Hộp số | Vô cấp |
Loại truyền động | Dây đai, biến thiên vô cấp |
Hệ thống khởi động | Điện |
Honda SH125i/150i

Thông số kĩ thuật | SH125i/150i |
Khối lượng phiên bản thân | SH 125i/150i CBS: 133kg |
Khối lượng bản thân | SH 125i/150i ABS: 134kg |
Dài x rộng x Cao | 2.090mm x 739mm x 1.129mm |
Khoảng phương pháp trục bánh xe | 1.353mm |
Độ cao yên | 799mm |
Khoảng sáng gầm xe | 146mm |
Dung tích bình xăng | 7,8 lít |
Kích khuôn khổ lớp trước/ sau | 100/80 – 16 M/C 50P |
Kích khuôn khổ lớp trước/ sau | 120/80 – 16 M/C 60P |
Phuộc trước | Ống lồng, bớt chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, sút chấn thủy lực |
Loại rượu cồn cơ | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, có tác dụng mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | 124,8cm³ (SH 125i) |
Dung tích xy-lanh | 156,9cm³ (SH 150i) |
Công suất về tối đa | 9,6k W/8.250 vòng/phút (SH 125i) |
Công suất tối đa | 12,4k W/8.500 vòng/phút (SH 150i) |
Moment rất đại | 12N.m/6.500 vòng/phút (SH 125i) |
Moment cực đại | 14,8N.m/6.500 vòng/phút (SH 150i) |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi rã máy |
Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi cố nhớt |
Mức tiêu hao nhiên liệu | SH125i: 2,46 lít/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu | SH150i: 2,24 lít/100km |
Hộp số | Biến thiên vô cấp |
Loại truyền động | Dây đai, hộp số trở nên thiên vô cấp |
Hệ thống khởi động | Điện |
Honda SH 350i

Honda Winner X

Honda CBR150R

Honda CB150R The Streetster

Thông số kĩ thuật | CB150R The Streetster |
Khối lượng bản thân | 126 kg |
Dài x rộng x Cao | 1.973 x 822 x 1.053 mm |
Khoảng phương pháp trục bánh xe | 1.295 mm |
Độ cao yên | 802 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 139 mm |
Dung tích bình xăng | 8,5 L |
Kích kích thước lớp trước/ sau | Lốp trước: 110/70R17 |
Lốp sau: 150/60R17 | |
Phuộc trước | Ống lồng, sút chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn |
Loại rượu cồn cơ | 4 kỳ, xi lanh đơn, làm mát bằng dung dịch |
Công suất về tối đa | 12,0k W/9.500rpm |
Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 1,3L |
Sau khi rã thiết bị 1,5L | |
Mức tiêu tốn nhiên liệu | 2,79 l/100km |
Hộp số | 6 cấp |
Loại truyền động | Côn tay 6 số, truyền động bởi xích tải |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | 13,6 Nm |
Dung tích xy-lanh | 149,2 cm3 |
Đường kính x hành trình pít tông | 57,3 x 57,8 mm |
Tỷ số nén | 11,3 :1 |
Honda CB650R

Thông số kĩ thuật | CB650R |
Khối lượng bạn dạng thân | 203 kg |
Dài x rộng lớn x Cao | 2.130 milimet x 780 mm x 1.075 mm |
Khoảng giải pháp trục bánh xe | 1.450 mm |
Độ cao yên | 810 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 150 mm |
Dung tích bình xăng | 15,4 lít |
Kích khuôn khổ lớp trước/ sau | Lốp trước: 120/70 ZR17 M/C |
Lốp sau: 180/55 ZR17 M/C | |
Phuộc trước | Giảm xóc hành trình ngược Showa SFF-BP, 41mm |
Phuộc sau | Lò xo trụ solo và cài trước tất cả 10 cấp cho điều chỉnh |
Loại hễ cơ | Động cơ 4 xy-lanh, 4 kỳ làm cho máy bởi chất lỏng, 16 van DOHC |
Công suất tối đa | 70,0 k W/ 12.000 vòng/ phút |
Dung tích nhớt máy | 2,3 lít khi gắng nhớt |
2,6 lít khi cố kỉnh nhớt và cỗ lọc | |
3,0 lít lúc rã máy | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 4,58 lít/100km |
Hộp số | 6 số |
Loại truyền động | Cơ khí |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment rất đại | 63 Nm/ 9.500 vòng/ phút |
Dung tích xy-lanh | 649 cc |
Đường kính x hành trình dài pít tông | 67 x 46 mm |
Tỷ số nén | 11,6:1 |
Honda CB1000R

Thông số kĩ thuật | CB1000R |
Khối lượng bản thân | 213 kg |
Dài x rộng lớn x Cao | 2.120 x 789 x 1.090 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.455 mm |
Độ cao yên | 830 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 135 mm |
Dung tích bình xăng | 16,2 lít |
Kích kích thước lớp trước/ sau | Lốp trước: 120/70ZR17 |
Lốp sau: 190/55ZR17 | |
Phuộc trước | Giảm xóc hành trình ngược USD Showa SFF-BP |
Phuộc sau | Giảm xóc solo Showa |
Loại đụng cơ | 4 kỳ, 4 xy lanh, làm cho mát bởi chất lỏng |
Công suất về tối đa | 107 k W trên 10.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | Khi xả nhớt: 2,6 lít |
Khi xả nhớt và vắt lọc nhớt hễ cơ: 2,9 lít | |
Khi rã máy: 3,5 lít | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 5,95 lít/100km |
Hộp số | 6 cấp |
Loại truyền động | Cơ khí |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment rất đại | 104 Nm tại 8.250 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 998 cc |
Đường kính x hành trình dài pít tông | 75,0 x 56,5 mm |
Tỷ số nén | 11,6:1 |
Honda CBR650R

Thông số kĩ thuật | CBR650R |
Khối lượng bạn dạng thân | 208 kg |
Dài x rộng lớn x Cao | 2.130 mm x 750 milimet x 1.150 mm |
Khoảng biện pháp trục bánh xe | 1.450 mm |
Độ cao yên | 810 mm |
Khoảng sáng sủa gầm xe | 130 mm |
Dung tích bình xăng | 15,4 lít |
Kích khuôn khổ lớp trước/ sau | Lốp trước: 120/70ZR17 M/C |
Lốp sau: 180/55ZR17 M/C | |
Phuộc trước | Giảm xóc hành trình ngược Showa SFF-BP, 41mm |
Phuộc sau | Lò trụ 1-1 với thiết lập trước lò xo có 10 cấp điều chỉnh |
Loại hễ cơ | Động cơ 4 xy-lanh, 4 kỳ làm mát bằng chất lỏng, 16 van DOHC |
Công suất tối đa | 70,0 k W/ 12.000 vòng/ phút |
Dung tích nhớt máy | 2,3 lít khi cố nhớt |
2,6 lít khi cố gắng nhớt và cỗ lọc | |
3,0 lít khi rã máy | |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 4,58 lít/100km |
Hộp số | 6 cấp |
Loại truyền động | Cơ khí |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | 63 Nm/ 9.500 vòng/ phút |
Dung tích xy-lanh | 649 cc |
Đường kính x hành trình pít tông | 67 x 46 mm |
Tỷ số nén | 11,6:1 |
Honda CB500X

Thông số kĩ thuật | CB500X |
Khối lượng bạn dạng thân | 197 kg |
Dài x rộng x Cao | 2.155 mm x 825 mm x 1.445 mm |
Khoảng phương pháp trục bánh xe | 1.445 mm |
Độ cao yên | 830 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 180 mm |
Dung tích bình xăng | 17,5 lít |
Kích độ lớn lớp trước/ sau | Lốp trước: 110/80R19 |
Lốp sau: 160/60R17 | |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thuỷ lực, 41mm, download trước hoàn toàn có thể điều chỉnh |
Phuộc sau | Lò xo trụ đối chọi Prolink, tải trước xoắn ốc với 5 cấp điều chỉnh |
Loại hễ cơ | Động cơ xy-lanh đôi, 4 kỳ, DOHC, có tác dụng mát bằng chất lỏng |
Công suất tối đa | 35 k W / 8.600 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 2,4 lít khi cố nhớt |
2,6 lít khi chũm nhớt và bộ lọc | |
3,1 lít lúc rã máy | |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 3,59 lít/100 km |
Hộp số | 6 cấp |
Loại truyền động | Cơ khí |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | 43 Nm / 6.500 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 471 cc |
Đường kính x hành trình dài pít tông | 67 x 66,8 mm |
Tỷ số nén | 10,7:1 |
Honda CB500F

Thông số kĩ thuật | CB500F |
Khối lượng bạn dạng thân | 189 kg |
Dài x rộng x Cao | 2.080 milimet x 790 milimet x 1.060 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.410 mm |
Độ cao yên | 785 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 145 mm |
Dung tích bình xăng | 17,1 Lít |
Kích độ lớn lớp trước/ sau | Lốp trước: 120/70 ZR17M/C |
Lốp sau: 160/60 ZR17M/C | |
Phuộc trước | Ống lồng, sút chấn thuỷ lực, 41mm, cài đặt trước rất có thể điều chỉnh |
Phuộc sau | Lò xo trụ đối chọi Prolink, cài trước xoắn ốc với 5 cấp cho điều chỉnh |
Loại cồn cơ | 4 kỳ, 2 xi lanh, DOHC, làm mát bởi chất lỏng |
Công suất buổi tối đa | 35 k W / 8600 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 2,5 lít khi thế nhớt |
2,7 lít khi thay nhớt và cỗ lọc | |
3,2 lít lúc rã máy | |
Mức tiêu tốn nhiên liệu | 3,59 lít/100km |
Hộp số | 6 cấp |
Loại truyền động | Cơ khí |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment rất đại | 43 Nm / 6500 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 471 cc |
Đường kính x hành trình pít tông | 67 x 66,8 mm |
Tỷ số nén | 10,7:1 |
Honda CBR500R
Thông số kĩ thuật | CBR500R |
Khối lượng bản thân | 192 kg |
Dài x rộng x Cao | 2.080 milimet x 755 milimet x 1.145 mm |
Khoảng phương pháp trục bánh xe | 1.410 mm |
Độ cao yên | 785 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 130 mm |
Dung tích bình xăng | 17,1 Lít |
Kích khuôn khổ lớp trước/ sau | Lốp trước: 120/70 ZR17M/C |
Lốp sau: 160/60 ZR17M/C | |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực, 41mm, cài đặt tước hoàn toàn có thể điều chỉnh |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn Prolink, mua trước lò xo với 5 cấp điều chỉnh |
Loại động cơ | 4 kỳ, 2 xi lanh, DOHC, làm mát bởi chất lỏng |
Công suất buổi tối đa | 35k W/ 8.600 vòng/ phút |
Dung tích nhớt máy | 2,5 lít khi cầm nhớt |
2,7 lít khi thế nhớt và bộ lọc | |
3,2 lít khi rã máy | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 3,59 lít/100km |
Hộp số | 6 cấp |
Loại truyền động | Cơ khí |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | 43Nm/ 6.500 vòng/ phút |
Dung tích xy-lanh | 471 cc |
Đường kính x hành trình pít tông | 67 x 66,8 mm |
Tỷ số nén | 10,7:1 |
Honda CBR1000RR-R Fireblade SP

Thông số kĩ thuật | CBR1000RR-R Fireblade SP |
Khối lượng bản thân | 201kg |
Dài x rộng x Cao | 2.100mm x 745mm x 1.140mm |
Khoảng bí quyết trục bánh xe | 1.455mm |
Độ cao yên | 830mm |
Khoảng sáng gầm xe | 115mm |
Dung tích bình xăng | 16,1 lít |
Kích khuôn khổ lớp trước/ sau | Lốp trước: 120/70-ZR17 |
Lốp sau: 200/55-ZR17 | |
Phuộc trước | Giảm xóc ống lồng ngược điều khiển điện tử Ohlins NPX Smart-EC, 2 lần bán kính 43mm |
Phuộc sau | Giảm xóc trụ đơn điều khiển điện tử Ohlins TTX36 Smart-EC, với links Pro-Link |
Loại động cơ | 4 xy lanh thẳng hàng, PGM-FI, 4 kỳ, có tác dụng mát bởi chất lỏng, DOHC 16 van |
Công suất buổi tối đa | 160Kw/14.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 2,8 lít (sau lúc xả nhớt) |
3,0 lít (sau lúc xả nhớt và nạm lọc dầu) | |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 6,3 lít / 100km |
Hộp số | 6 cấp |
Loại truyền động | Cơ khí |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment rất đại | 113Nm/12.500 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 1.000 cm³ |
Đường kính x hành trình pít tông | 81 x 48,5mm |
Tỷ số nén | 13,2:1 |
Honda CBR1000RR-R Fireblade

Thông số kĩ thuật | CBR1000RR-R Fireblade |
Khối lượng bản thân | 201kg |
Dài x rộng x Cao | 2.100mm x 745mm x 1.140mm |
Khoảng bí quyết trục bánh xe | 1.455mm |
Độ cao yên | 830mm |
Khoảng sáng gầm xe | 115mm |
Dung tích bình xăng | 16,1 lít |
Kích khuôn khổ lớp trước/ sau | Lốp trước: 120/70-ZR17 |
Lốp sau: 200/55-ZR17 | |
Phuộc trước | Giảm xóc ống lồng ngược Showa BPF, đường kính 43mm |
Phuộc sau | Giảm xóc trụ đối chọi Showa BFRC-L, với liên kết Unit Pro-Link. |
Loại rượu cồn cơ | 4 xy lanh thẳng hàng, PGM-FI, 4 kỳ, làm mát bằng chất lỏng, DOHC 16 van |
Công suất tối đa | 160Kw/14.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 2,8 lít (sau khi xả nhớt) |
3,0 lít (sau khi xả nhớt và nuốm lọc dầu) | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 6,3 lít / 100km |
Hộp số | 6 cấp |
Loại truyền động | Cơ khí |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment rất đại | 113Nm/12.500 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 1.000 cm³ |
Đường kính x hành trình pít tông | 81 x 48,5mm |
Tỷ số nén | 13,2:1 |
Honda Rebel 500
