Bạn đang xem: Bảng xếp hạng euro u21 2023
Bảng xếp hạng vòng sơ loại U21 Châu Âu
1 | Na Uy U21 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 24 |
2 | Croatia U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 22 |
3 | Phần Lan U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 19 |
4 | Áo U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | 16 |
5 | Azerbaijan U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 24 | -12 | 7 |
6 | Estonia U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | -32 | 0 |
1 | Đức U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 27 |
2 | Israel U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 19 |
3 | Ba Lan U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 9 | 17 | 18 |
4 | Hungary U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 |
5 | Latvia U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 | 7 |
6 | San Marino U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 34 | -34 | 1 |
1 | T.B.Nha U21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 24 |
2 | Slovakia U21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 15 |
3 | Bắc Ireland U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 7 |
4 | Lithuania U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 7 |
5 | Malta U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 25 | -15 | 6 |
6 | Nga U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B.D.Nha U21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 3 | 38 | 28 |
2 | Iceland U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 7 | 18 | 18 |
3 | Hy Lạp U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 17 |
4 | Belarus U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 15 | 1 | 12 |
5 | Síp U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 11 |
6 | Liechtenstein U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 63 | -63 | 0 |
1 | Hà Lan U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 3 | 29 | 26 |
2 | Thụy Sỹ U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 | 23 |
3 | Moldova U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 12 |
4 | Wales U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 11 |
5 | Bulgaria U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 10 |
6 | Gibraltar U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 41 | -40 | 1 |
1 | Italia U21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 5 | 14 | 24 |
2 | Ireland U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 19 |
3 | Thụy Điển U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 8 | 14 | 18 |
4 | Montenegro U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 |
5 | Bosnia và Herz U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 11 |
6 | Luxembourg U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 26 | -24 | 1 |
1 | Anh U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 25 |
2 | Séc U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 6 | 17 | 22 |
3 | Slovenia U21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 |
4 | Kosovo U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 12 |
5 | Albania U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 10 |
6 | Andorra U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | 0 |
1 | Pháp U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 | 26 |
2 | Ukraina U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 23 |
3 | Serbia U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
4 | Đảo Faroe U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 10 |
5 | North Macedonia U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
6 | Armenia U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 28 | -21 | 3 |
1 | Bỉ U21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 20 |
2 | Đan Mạch U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17 |
3 | T.N.Kỳ U21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
4 | Scotland U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
5 | Kazakhstan U21 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | 2 |
Tr
Xem thêm: Cách làm toán lớp 5 trang 70, giải toán lớp 5, giải bài tập sgk toán lớp 5
THB+/-Điểm





















































Bảng xếp hạng vòng sơ loại U21 Châu Âu (BXH vòng sơ loại U21 Châu Âu) bắt đầu nhất từ bây giờ được update liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) với ngay sau khoản thời gian trận đấu xong xuôi NHANH và CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng trơn đá vòng loại U21 Châu Âu sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách hàng ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Vòng một số loại U21 Châu Âu. Quý người hâm mộ có thể cập nhật một số tin tức về những loại bảng xếp thứ hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura và classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. Theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến vòng sơ loại U21 Châu Âu sớm nhất có thể và đúng mực nhất trên website của bọn chúng tôi.