Năm 2020, bacquangnamvtc.edu.vn Beijing X7 xuất hiện ở thị trường nước ta và ngay nhanh chóng trở thành cái tên nhận được sự niềm nở lớn của bạn dùng. Rất có thể nói, chủng loại xe trung hoa này được trang bị tương đối nhiều công nghệ, với đó là mức giá khó ngờ khi chưa đến 700 triệu đồng.
Bạn đang xem: Giá xe baic beijing x7 kèm ưu đãi mới nhất tháng 3/2023
Sau hơn một năm mở bán, mặc dù sức hút của dòng xe này vẫn giảm, dẫu vậy không thể lắc đầu đã có một số trong những lượng người sử dụng nhất định tin cậy mua bacquangnamvtc.edu.vn Beijing X7 dù unique chưa được kiểm chứng.
Dưới góc nhìn người dùng, đã gồm những chia sẻ thẳng thắn về đông đảo ưu điểm yếu kém của bacquangnamvtc.edu.vn Beijing X7 sau thời hạn sử dụng.
Ưu điểm bacquangnamvtc.edu.vn Beijing X7
Dù say đắm hay không, bạn cũng phải xác nhận rằng bacquangnamvtc.edu.vn Beijing X7 là cái xe tất cả mức giá thấp so với hầu như gì mà người dùng nhận được từ cái xe này.
bacquangnamvtc.edu.vn Beijing X7 có một trong những ưu điểm. Ảnh quang đãng Minh.
Chiếc bacquangnamvtc.edu.vn Beijing X7 cũng sở hữu thiết kế khá hiện đại, không nhiều đạo nhái từ hầu như thương hiệu châu Âu như một vài mẫu xe Trung Quốc. Người tiêu dùng cũng đến biết, bên trong khoang lái, xe có độ hoàn thành khá tốt so với thực trạng chung xe CUV 700 triệu đồng.
Mẫu xe china bacquangnamvtc.edu.vn Beijing X7 còn sở hữu không gian rộng rãi, nhiều technology tiên tiến cung cấp người lái mà trong khoảng giá này, các mẫu xe cộ Hàn, Nhật chỉ bao gồm tính năng bình yên cơ bản.
Không gian xe cộ bacquangnamvtc.edu.vn Beijing X7 tương đối tốt. Ảnh quang đãng Minh.
Sau thời hạn sử dụng, người tiêu dùng cũng cho rằng xe bacquangnamvtc.edu.vn Beijing X7 có chức năng cách âm hơi tốt, rượu cồn cơ kha khá mạnh với hộp số êm.
Nhược điểm bacquangnamvtc.edu.vn Beijing X7
Bên cạnh đông đảo ưu điểm, bacquangnamvtc.edu.vn Beijing X7 đương nhiên không thể tránh khỏi một vài nhược điểm vẫn còn ảnh hưởng đến quy trình trải nghiệm của người dùng.
Tầm quan giáp chưa tốt
Tầm quan cạnh bên xe bacquangnamvtc.edu.vn Beijing X7 không tốt. Ảnh quang quẻ Minh.
Theo người dùng chia sẻ, bacquangnamvtc.edu.vn Beijing X7 có phần trụ A khá lớn, gương chiếu hậu gắn liền ở khoanh vùng này khiến tầm quan cạnh bên bị hạn chế rất nhiều. Không đông đảo vậy, phần đầu của xe bacquangnamvtc.edu.vn Beijing X7 cũng tương đối dài nên người lái xe khó căn khi di chuyển trong phố.
Chính hầu hết điều này khiến cho người lái chạm mặt nhiều trở ngại khi dịch rời ở vào nội đô đông đảo như ở tp. Hà nội hay Tp. Hồ nước Chí Minh.
Hệ thống treo
Hệ thống treo dập dềnh khi chạy bacquangnamvtc.edu.vn Beijing X7 ở vận tốc cao. Ảnh quang đãng Minh.
Với những chiếc xe gầm cao, khối hệ thống treo luôn là sự việc mà người dùng quan tâm hàng đầu trước khi sở hữu. Theo một số trong những chủ xe pháo bacquangnamvtc.edu.vn Beijing X7 phân chia sẻ, nghỉ ngơi dải vận tốc dưới 60km/h, hệ thống treo của xe kha khá ổn định, cân đối. Tuy nhiên, lúc tăng tốc chạy đường cao tốc khoảng chừng 100 - 120 km, bacquangnamvtc.edu.vn Beijing X7 mang đến cảm hứng khá rập ràng và ko an toàn.
Đặc biệt, khi gửi làn chợt ngột, người tiêu dùng sẽ cảm nhận rõ sự bềnh bồng và chưa thực sự chắc chắn rằng của bacquangnamvtc.edu.vn Beijing X7.
Cũng theo một trong những chủ xe, để giải quyết vấn đề này họ sẽ thay bộ phuộc cứng hơn với hạ gầm phải chăng xuống 1 - 2 centimet để chiếc xe giảm bồng bềnh.
Phụ tùng sửa chữa chờ lâu
Hệ thống đại lý phân phối, thay thế bacquangnamvtc.edu.vn Beijing X7 còn rất tiêu giảm và tập trung ở một trong những thành phố bự nên sự việc bảo dưỡng luôn được quan tâm hàng đầu.
Phụ tùng sửa chữa thay thế xe bacquangnamvtc.edu.vn Beijing X7 buộc phải chờ lâu. Ảnh quang Minh.
Theo nhà xe mang đến biết, khi muốn thay thế sửa chữa phụ tùng sẽ nên chờ đến khoảng tầm 2 tháng new nhập về. Rõ ràng, với phần nhiều xe Trung Quốc, việc chờ đợi phụ tùng lâu là vấn đề dễ hiểu.
Nhìn chung, ko thể khước từ bacquangnamvtc.edu.vn Beijing X7 là mẫu xe nhiều trang bị trong vòng giá 700 triệu đồng. Mặc dù nhiên, khách hàng mua xe cần biết những yếu điểm để sẵn sàng chuẩn bị sống bình thường nếu cài bacquangnamvtc.edu.vn Beijing X7.
quang đãng Minh
Chia sẻ
Tin đọc nhiều
Thông tin liên hệ
Chuyên trang tài chính nông nghiệp của Báo điện tử Dân Việt
Trụ sở: 13 Đường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Tòa soạn cùng trị sự: Lô E2, Dương Đình Nghệ, Quận cầu Giấy, Hà Nội
Tổng biên tập Lưu quang đãng Định Phó TBT phụ trách : Phan Huy Hà Thư ký toà soạn: Nguyễn Minh Huệ
chuyentrangetime
Điểm tin kinh tế tài chính
BEIJING X7 – VẺ ĐẸP THUẦN KHIẾT
Beijing X7 sở hữu phần viền xe “nuột nà” với đầy đủ đường đường nét bo tròn tinh tế mang đến cái nhìn hoạt động dù xe vẫn đứng yên. Điểm nhận đắt giá bán nhất đó là tay nuốm cửa được thiết kế theo phong cách ẩn tinh tế. Phần mui xe được thiết kế với thấp dần dần về sau mang lại cái chú ý thời thượng, cá tính.

nâu







THIẾT KẾ NGOẠI THẤT
bacquangnamvtc.edu.vn BEIJING X7 -SUV có vẻ đẹp nhất thuần khiết. Những đường đường nét khí cồn học vuốt dọc thân xe chứa hơi thở tương lai
Tay cụ cửa tàng hình từ bỏ động
Hệ thống tay cụ cửa cảm biến thông minh ko chỉ bảo đảm vẻ đẹp con đường nét của thân xe ngoài ra giảm hệ số cản gió
Đèn pha Galaxy sinh sống động
cấu tạo nên FULL LED với hiệu ứng chào mừng chủ nhân tinh tế thuộc tính năng bình yên hỗ trợ lái xe
THIẾT KẾ NỘI THẤT TINH TẾ
Khoang cabin hiện tại đại, thi công tối giản mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng với sang trọng.
THIẾT KẾ NỘI THẤT TINH TẾ
Bước vào vùng cabin, quý khách sẽ thấy bất ngờ với các tiện nghi, technology hiện đại nhưng thường chỉ có trên những chiếc xe sang.
Không gian hòa nhạc khôn xiết thực
Hệ thống 10 loa Hi – over cùng cỗ khuếch đại năng suất với tùy chỉnh hiệu ứng âm thanh khác nhau. Hệ thống đèn thông minh tự động hóa đổi màu sắc theo nhịp điệu
THIẾT KẾ NỘI THẤT TINH TẾ
Bước vào khoang cabin, người tiêu dùng sẽ thấy bất thần với nhiều tiện nghi, công nghệ hiện đại mà lại thường chỉ bao gồm trên những cái xe sang.
Không gian hòa nhạc cực kỳ thực
Hệ thống 10 loa Hi – kết thúc cùng bộ khuếch đại năng suất với tùy chỉnh thiết lập hiệu ứng âm thanh khácnhau. Hệ thống đèn thông minh auto đổi màu sắc theo nhịp điệu
Hệ thống ghế điều chỉnh điện thi công không trọng tải tích phù hợp nhớ địa điểm ghế, bơm hơi tựa lưng, sưởi với thông gió.
Không gian trong lành với hệ thống điều hòa nhị vùng tự do kiểm soát không khí lưu giữ thông trong và ko kể xe cho tiêu chuẩn chỉnh lọc lớp bụi PM 2.5 tích thích hợp lon cùng CN95
Phát triển vì nhà cung cấp hàng đầu thế giới Bosch. Theo dõi tần số chớp mắt, góc lệch đầu và chuyển ra chú ý âm thanh liên tiếp khi phát hiện tại lái xe gồm dấu hiệu căng thẳng mệt mỏi hoặc lơ đãng.
Hệ thống đỗ xe chủ động an toàn
Sử dụng 12 cảm ứng siêu âm tích đúng theo 4 camera góc rộng, hệ thống co thể giám sát đường đỗ xe và tự động hóa lập kế hoạch quỹ đạo tài xế để bước vào chỗ đỗ xe đang chọn.
Hệ thống dữ thế chủ động giữ làn mặt đường LKA
Giúp đo khoảng cách và hướng của xe so với gạch kẻ nhì bên trải qua mép làn con đường được camera phạt hiện, cung ứng khả năng kiểm soát và điều hành lái cho tất cả những người lái với giữ xe vào làn đường.
Hệ thống định hình thân xe cộ ESP Bosch 9.3
Đảm bảo xe bám đường giỏi hơn lúc đi qua các địa hình suôn sẻ trượt, bùn lầy giỏi trong ngôi trường hợp tiến công lái bất chợt ngột chạm chán chướng hổ thẹn vật.
Hệ thống cung cấp lái xe khi tắc mặt đường TJA
Khi vun kẻ đường hoàn toàn có thể nhìn thấy, TJA sẽ điều khiển và tinh chỉnh xe chạy ở làn đường thiết yếu giữa, lúc không nhìn thấy vén kẻ con đường TJA hoàn toàn có thể di gửi theo phương ngang với xe phía trước, vào trường hòa hợp hợp nhất. TJA rất có thể giảm vơi mô men xoắn điều khiển. Ở dải tốc độ 0 ⁓ 60km/h, chức năng TJA được bật.
Hệ thống lưu ý lệch làn đường
Khi vận tốc trên 60km/h, phát hiện tại xe đi chệch làn mặt đường và người lái xe xe không tồn tại ý định chuyển làn, hệ thống phát chú ý bằng hình ảnh và âm thanh để chú ý người lái xe rằng xe đã rời làn đường.
Hệ thống kiểm soát và điều hành đèn chiếu xa xuất sắc HMA
Theo những yếu tố về giao thông và môi trường, đèn điện được yêu cầu nhảy hoặc tắt, nếu không phát hiện thấy xe cộ và những người dân tham gia giao thông khác, khối hệ thống sẽ kích hoạt đèn chiếu sáng. Nếu bao gồm chiếc xe đang hoạt động qua, theo sau đk chiếu sáng của đèn đường hoặc ô tô, thì chùm sáng sủa cao sẽ bị tắt.
Hệ thống giám sát và đo lường điểm mù và chú ý sớm BSD
Sử dụng camera bên để thống kê giám sát điểm mù của gương chiếu hậu bên ngoài, kể nhở người lái xe xe tránh tai nạn thương tâm do điểm mù của gương chiếu phía sau trong quy trình chuyển làn đường.
Hệ thống cung cấp kiểm soát hành trình thông minh IACC
Trong điều kiện vạch kẻ đường rõ ràng, hỗ trợ điều khiển xe dịch rời với xe cộ phía trước ở dài tốc độ 0 – 150km/h và hành trình dài với tốc độ không thay đổi trong phạm vi 30 -150km/h.
Hệ thống phanh khẩn cấp
Thông qua radar với camera, khi phát hiện nguy cơ va chạm tiềm tàng với xe phía trước, người đi dạo hoặc các vật thể khác, chú ý bằng âm nhạc hoặc hình hình ảnh sẽ được phát ra để kể nhở người lái xe. Lúc tình hình tiếp tục xấu đi, hệ thống phanh ngắn đang được vận dụng và thậm chí phanh chủ động sẽ được thực hiện tùy theo mức độ khẩn cấp để hỗ trợ người lái xe tránh va va hoặc sút thiệt hại vày va chạm.
Hệ thống lưu ý va chạm phía trước FCW
Bao gồm ba chức năng: cảnh báo khoảng cách an toàn, báo động trước và thông báo khẩn cấp trong dải tốc độ 65 ⁓ 150km/h. Khi có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra va đụng phía trước, hệ thống sẽ lưu ý bằng hình hình ảnh và âm thanh.
Hệ thống nhấn dạng biển báo giới hạn vận tốc TSR
Sử dụng camera để phát hiện những biển báo giới hạn tốc độ trên con đường hoặc cạnh bên đường với hiển thị chúng ở Bảng điều khiển.
Xem thêm: Bảng Xếp Hạng: Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bóng Đá Ý, Đức, Tây Ban Nha
Hệ thống cảnh báo open DOW
Sử dụng cha camera bên trái, bên đề nghị và vùng phía đằng sau xe vẫn ở tâm lý đỗ, đồng thời nhắc nhở người lái xe xe tránh tai nạn va chạm vì vùng mù phía đằng sau xe trong quy trình mở cửa.
Các thông số cơ bản
Chiều dài 1 chiều rộng / chiều cao / | 4710 / 1892 / 1715 mm |
Chiều lâu năm cơ sở | 2800 mm |
Trọng lượng không cài đặt (Kg) | 1580 |
Số ghế ngồi | 5 chỗ |
Dung tích thùng nhiên liệu | 60 lít |
Loại động cơ | A156T1H |
Dung tích hộp động cơ (TL) | 1499 |
Công suất cực lớn (Ps/rpm) | 188/5500 |
Mô-men xoắn cực lớn (Nm/rpm) | 275/1500-4500 |
Loại nhiên liệu | Xăng 92 |
Đèn pha | Full LED Galaxy | Đơn giản |
Đèn nháy | - | |
Điều chỉnh chiều cao | Có | |
Đèn pha tự động | - | |
Dẫn đường về nhà | Có |
Nội thất vật tư mềm bionic | Có | |
Vô lăng | Bọc da | - |
Nút vô lăng tích hòa hợp cảm ứng | - | |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | |
Sưởi vô lăng | - | |
Gương trang điểm che nắng phía trước | Có | |
Nguồn điện 12V | Phía trước | Có |
Cốp sau | - | |
Cổng USB (2 ở mặt hàng trước và 1 sinh sống đằng sau | Có | |
Âm thanh | Bộ khuếch đại công suất HIFI độc lập | - |
Loa độ trung thực thời thượng HI-end | 6 | |
Đèn LED thiết kế bên trong 10 màu | - | |
Đèn LED trằn cảm ứng | - | |
Đèn LED khoang hành lý | Có | |
Cửa sổ trời toàn cảnh rất lớn | - | |
Kính chắn gió phía sau & kính sản phẩm ghế sau nhuộm đen | - | |
Sấy kính chăn gió phía sau | Có | |
Khe đựng ô, thu nước chăm dụng | Có | |
Giá phòng khoang hành lý | - | |
Bệ tỳ tay phía trước cùng sau với ngăn đựng cốc | Có |
Hàng ghế sau gập phẳng | Có |
Ba chính sách lái | Tiêu chuẩn, thể dục , tởm tế |
Hai chế độ lái trợ lực điện | Tiêu chuẩn, thể thao |
Hệ thống hạn chế bó cứng phanh ABS | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có |
Hệ thống phanh khẩn cấp EBA | Có |
Hệ thống bất biến thân xe cộ ESP Bosch 9.3 | Có |
Hệ thống điều hành và kiểm soát lực kéo TCS | Có |
Hệ thống cung cấp lên dốc HHC | Có |
Hệ thống cung ứng xuống dốc HHC | Có |
Hệ thống phanh tay điện tử EPB | Có |
Tự động giữ phanh tự động hóa Hold | Có |
Nhắc nhở chuyển số tay | - |
Ghế lái không trọng lực | Chất liệu ghế | Ghé nỉ |
Ghế lái chính kiểm soát và điều chỉnh 6 hướng | Chỉnh tay | |
Ghế phụ kiểm soát và điều chỉnh 4 hướng | Chỉnh tay | |
Khí nén cung ứng thắt sống lưng điều chỉnh điện | - | |
Hàng ghế sau ngả lưng | Có | |
Sưởi 02 ghế trước | - | |
Thông gió 02 ghế trước | - | |
Bộ nhớ ghế 3 địa chỉ của người điều khiển chính | - | |
Ghế lái tiến lùi auto khi tắt cùng khởi hễ xe | - |
Chìa khóa thông minh, điều khiển và tinh chỉnh từ xa (2 chiếc) | Có | |
Đề nổ Start/Stop | Có | |
Cảm vươn lên là mở cốp xuất sắc với anh tài chống kẹt | - | |
Gạt mưa từ động | - | |
Gạt mưa ko xương phía trước | Có | |
Đóng mở 4 hành lang cửa số bằng khóa xe và chống kẹt | - | |
Tự động đóng cửa kính và cửa sổ khi trời mưa | - | |
Gương chiếu hậu | Nhớ vị trí gương khi lùi xe | - |
Chỉnh năng lượng điện + sưởi mặt gương | Có | |
Gập năng lượng điện (tự rượu cồn gập lúc khóa xe) | - | |
Gương chiếu hậu bên trong chống chói | Có | |
Hệ thống điều hòa | Hệ thống điều hòa | Điều hòa cơ |
Cửa gió hàng ghế sau | - | |
Hệ thống lọc không khí CN95 | Có | |
Hệ thống thống trị chất lượng không khí AQS | - | |
Làm sạch bởi ion âm với lọc buị PM2.5 | - |
Hệ thống LCD sinh sống động | Màn hình tinh chỉnh trung trọng tâm 12.3 inch | Có |
Đồng hồ nước taplo LCD | 7 inch | |
Màn hình LCD tinh chỉnh điều hòa | - | |
Hệ thống vỏ hộp Magic Box | WIFI | - |
Tương tác tiếng nói thông minh | - | |
Nhạc online, radio online | - | |
Nhạc Bluetooth, điện thoại cảm ứng Bluetooth | - | |
Tương tác ba màn hình hiển thị thông minh | - | |
Chìa khóa thông thái | Tự rượu cồn khóa cửa ngõ khi rời khỏi xe | - |
Mở cửa không nên chìa khóa | - | |
Mở hành lang cửa số trời bằng chìa khóa | - | |
Kéo cửa sổ lên bằng chìa khóa | - | |
Hệ thống hỗ trợ lái xe pháo thông minh | Camera 360˚ hiển thị 3D | - |
Nhận dạng đối tượng người dùng động vận tốc thấp MOD | - | |
Cảnh báo lệch làn con đường LDW | - | |
Hệ thống kiểm soát và điều hành đèn chiếu xa tuyệt vời HMA | - | |
Hệ thống thắp sáng phụ góc thông minh | - | |
Hệ thống đo lường và tính toán điểm mù và lưu ý sớm BSD | - | |
Giám cạnh bên điểm mù mặt phải bằng camera | - | |
Hệ thống cảnh báo mở cửa DOW | - | |
Kiểm thẩm tra hành trình | - | |
Hệ thống hỗ trợ kiếm soát hành trình dài thông bản thân IACC | - | |
Hệ thống hỗ trợ lái xe khi tắc con đường TJA | - | |
Hệ thống chủ động giữ làn con đường LKA | - | |
Hệ thống dấn dạng biển lớn báo giới hạn vận tốc TSR | - | |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước FCW | - | |
Phanh khẩn cấp dữ thế chủ động giảm thiểu va va AEB (nhận dạng xe) | - | |
Phanh khẩn cấp dữ thế chủ động giảm thiểu va đụng AEB-P(nhận dạng người đi bộ) | - | |
Sạc điện thoại không dây | - | |
Hệ thống đỗ xe chủ động toàn cảnh APA | - | |
Hệ thống Tầm nhìn Thông minh FACE ID-Giám gần kề mệt mỏi | - |
Hệ thống túi khí | 2 | |
Hệ thống Rada | Đỗ xe phía trước | - |
Đỗ xe phía sau | 4 | |
Camera lùi | - | |
Camera hành trình | - | |
Động cơ chống trộm điện tử | Có | |
Báo động phòng trộm thân xe | Có | |
Khóa trung trung ương điều khiến cho trong ô tô | Có | |
Cảnh báo thừa tốc độ | Có | |
Tự đụng khóa/ unlock khi lái xe | Có / Có | |
Đèn lưu ý phanh khẩn cấp | Có | |
Tự hễ mở chốt cửa ngõ khi xẩy ra tai nạn | Có | |
Khóa bình yên trẻ em | Có | |
Hệ thống đo lường áp suất lốp (cảnh báo + đồng hồ hiển thị) | Có | |
Điểm cố định và thắt chặt ghế bình an cho trẻ nhỏ ở mặt hàng ghế đồ vật hai | ISO FIX x 2 |
Các thông số kỹ thuật cơ bản
Số loại | BJ6473U6XD1K 1.5T |
Chiều dài 1 chiều rộng / độ cao / | 4710 / 1892 / 1715 mm |
Chiều nhiều năm cơ sở | 2800 mm |
Trọng lượng không cài (Kg) | 1580 |
Số ghế ngồi | 5 chỗ |
Dung tích thùng nhiên liệu | 60 lít |
Loại hễ cơ | A156T1H |
Dung tích hộp động cơ (TL) | 1499 |
Công suất cực lớn (Ps/rpm) | 188/5500 |
Mô-men xoắn cực lớn (Nm/rpm) | 275/1500-4500 |
Loại nhiên liệu | Xăng 92 |
Nhiên liệu | Xăng ko chì |
Dung tích nhiên liệu (L) | 60 |
Mức tiêu thụ xăng trong city (L/100km) | 10.87 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ko kể đô thị (L/100km) | 7.7 |
Mức tiêu tốn nhiên liệu phối kết hợp (L/100km) | 8.64 |
Đèn pha | Full LED Galaxy | Đơn giản |
Đèn nháy | - | |
Điều chỉnh chiều cao | Có | |
Đèn trộn tự động | - | |
Dẫn đường về nhà | Có |
Nội thất vật liệu mềm bionic | có | |
Vô lăng | Bọc da | - |
Nút vô lăng tích phù hợp cảm ứng | - | |
Điều chỉnh 4 hướng | có | |
Sưởi vô lăng | - | |
Gương trang điểm đậy nắng phía trước | có | |
Nguồn năng lượng điện 12V | Phía trước | có |
Cốp sau | - | |
Cổng USB (2 ở sản phẩm trước và 1 sinh sống đằng sau | có | |
Âm thanh | Bộ khuếch đại năng suất HIFI độc lập | - |
Loa độ trung thực thời thượng HI-end | 6 | |
Đèn LEP nội thất 10 màu | - | |
Đèn LEP nai lưng cảm ứng | - | |
Đèn LEP vùng hành lý | có | |
Cửa sổ trời toàn cảnh khôn cùng lớn | - | |
Kính chắn gió phía sau & kính hàng ghế sau nhuộm đen | - | |
Sấy kính chăn gió phía sau | có | |
Khe chứa ô, thu nước chuyên dụng | có | |
Giá phòng khoang hành lý | - | |
Bệ tỳ tay phía trước với sau với chống đựng cốc | có |
Hàng ghế sau gập phẳng | có |
Ba cơ chế lái | Tiêu chuẩn, thể dục , kinh tế |
Hai chế độ lái trợ lực điện | Tiêu chuẩn, thể thao |
Hệ thống chống sự bó cứng phanh ABS | có |
Hệ thống phân chia lực phanh năng lượng điện tử EBD | có |
Hệ thống phanh khẩn cấp EBA | có |
Hệ thống ổn định thân xe cộ ESP Bosch 9.3 | có |
Hệ thống kiểm soát điều hành lực kéo TCS | có |
Hệ thống cung cấp lên dốc HHC | có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc HHC | có |
Hệ thống phanh tay điện tử EPB | có |
Tự cồn giữ phanh tự động hóa Hold | có |
Nhắc nhở chuyển số tay | - |
Ghế lái ko trọng lực | Chất liệu ghế | Ghế nỉ |
Ghế lái chính điều chỉnh 6 hướng | Chỉnh tay | |
Ghế phụ điều chỉnh 4 hướng | Chỉnh tay | |
Khí nén cung ứng thắt lưng điều chỉnh điện | - | |
Hàng ghế sau ngả lưng | Có | |
Sưởi 02 ghế trước | - | |
Thông gió 02 ghế trước | - | |
Bộ lưu giữ ghế 3 vị trí của người lái xe chính | - | |
Ghế lái tiến lùi auto khi tắt và khởi rượu cồn xe | - |
Chìa khóa thông minh, tinh chỉnh từ xa (2 chiếc) | Có | |
Đề nổ Start/Stop | Có | |
Cảm đổi thay mở cốp thông minh với khả năng chống kẹt | - | |
Gạt mưa tự động | - | |
Gạt mưa ko xương phía trước | Có | |
Đóng mở 4 cửa sổ bằng khóa xe và kháng kẹt | - | |
Tự động tạm dừng hoạt động kính và cửa sổ khi trời mưa | - | |
Gương chiếu hậu | Nhớ vị trí gương khi lùi xe | - |
Chỉnh điện + sưởi mặt gương | Có | |
Gập điện (tự hễ gập lúc khóa xe) | - | |
Gương chiếu hậu bên trong chống chói | Có | |
Hệ thống điều hòa | Hệ thống điều hòa | Điều hòa cơ |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | |
Hệ thống lọc không khí CN95 | Có | |
Hệ thống quản lý chất lượng không khí AQS | - | |
Làm sạch bằng ion âm với lọc buị PM2.5 | - |
Hệ thống LCD sinh sống động | Màn hình tinh chỉnh và điều khiển trung vai trung phong 12.3 inch | Có |
Đồng hồ nước taplo LCD | 7 inch | |
Màn hình LCD tinh chỉnh và điều khiển điều hòa | - | |
Hệ thống hộp Magic Box | WIFI | - |
Tương tác giọng nói thông minh | - | |
Nhạc online, radio online | - | |
Nhạc Bluetooth, smartphone Bluetooth | - | |
Tương tác ba màn hình hiển thị thông minh | - | |
Chìa khóa thông thái | Tự hễ khóa cửa khi bong khỏi xe | - |
Mở cửa ngõ không đề nghị chìa khóa | - | |
Mở cửa sổ trời bằng chìa khóa | - | |
Kéo hành lang cửa số lên bởi chìa khóa | - | |
Hệ thống cung ứng lái xe cộ thông minh | Camera 360˚ hiển thị 3D | - |
Nhận dạng đối tượng động tốc độ thấp MOD | - | |
Cảnh báo lệch làn con đường LDW | - | |
Hệ thống kiểm soát và điều hành đèn chiếu xa hoàn hảo HMA | - | |
Hệ thống chiếu sáng phụ góc thông minh | - | |
Hệ thống đo lường điểm mù và lưu ý sớm BSD | - | |
Giám ngay cạnh điểm mù mặt phải bằng camera | - | |
Hệ thống cảnh báo mở cửa DOW | - | |
Kiểm rà soát hành trình | - | |
Hệ thống hỗ trợ kiếm soát hành trình dài thông bản thân IACC | - | |
Hệ thống cung cấp lái xe khi tắc mặt đường TJA | - | |
Hệ thống chủ động giữ làn con đường LKA | - | |
Hệ thống nhấn dạng hải dương báo giới hạn vận tốc TSR | - | |
Hệ thống cảnh báo va va phía trước FCW | - | |
Phanh khẩn cấp chủ động giảm thiểu va đụng AEB (nhận dạng xe) | - | |
Phanh khẩn cấp chủ động giảm thiểu va đụng AEB-P(nhận dạng fan đi bộ) | - | |
Sạc smartphone không dây | - | |
Hệ thống đỗ xe dữ thế chủ động toàn cảnh APA | - | |
Hệ thống Tầm chú ý Thông minh FACE ID-Giám liền kề mệt mỏi | - |
An toàn thuần túy
Hệ thống túi khí | - | |
Hệ thống Rada | Đỗ xe pháo phía trước | 4 |
Đỗ xe phía sau | - | |
Camera lùi | - | |
Camera hành trình | Có | |
Động cơ kháng trộm điện tử | Có | |
Báo động kháng trộm thân xe | Có | |
Khóa trung trọng điểm điều khiến cho trong ô tô | Có | |
Cảnh báo thừa tốc độ | Có | |
Tự động khóa/ unlock khi lái xe | Có/Có | |
Đèn lưu ý phanh khẩn cấp | Có | |
Tự hễ mở chốt cửa khi xảy ra tai nạn | Có | |
Khóa bình yên trẻ em | Có | |
Hệ thống đo lường và thống kê áp suất lốp (cảnh báo + đồng hồ đeo tay hiển thị) | Có | |
Điểm cố định ghế bình yên cho trẻ nhỏ ở sản phẩm ghế vật dụng hai | ISO FIX x 2 |
Các thông số cơ bản
Chiều dài một chiều rộng / độ cao / | 4710 / 1892 / 1715 mm |
Chiều lâu năm cơ sở | 2800 mm |
Trọng lượng không thiết lập (Kg) | 1580 |
Số ghế ngồi | 5 chỗ |
Dung tích thùng nhiên liệu | 60 lít |
Loại hễ cơ | A156T1H |
Dung tích hộp động cơ (TL) | 1499 |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 188/5500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 275/1500-4500 |
Loại nhiên liệu | Xăng 92 |
Đèn pha | Full LED Galaxy | Cao cấp |
Đèn nháy | Có | |
Điều chỉnh chiều cao | Có | |
Đèn pha tự động | Có | |
Dẫn con đường về nhà | Có |
Nội thất vật tư mềm bionic | Có | |
Vô lăng | Bọc da | Có |
Nút vô lăng tích phù hợp cảm ứng | Có | |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | |
Sưởi vô lăng | Có | |
Gương trang điểm che nắng phía trước | (Có ánh sáng) | |
Nguồn điện 12V | Phía trước | Có |
Cốp sau | Có | |
Cổng USB (2 ở hàng trước với 1 ngơi nghỉ đằng sau | Có | |
Âm thanh | Bộ khuếch đại hiệu suất HIFI độc lập | Có |
Loa độ trung thực thời thượng HI-end | 10 + hiệu ứng âm thanh | |
Đèn LED thiết kế bên trong 10 màu | Có | |
Đèn LED è cảm ứng | Có | |
Đèn LED khoang hành lý | Có | |
Cửa sổ trời toàn cảnh hết sức lớn | Có | |
Kính chắn gió phía sau và kính sản phẩm ghế sau nhuộm đen | Có | |
Sấy kính chăn gió phía sau | Có | |
Khe chứa ô, thu nước chăm dụng | Có | |
Giá phòng khoang hành lý | Có | |
Bệ tỳ tay phía trước và sau với phòng đựng cốc | Có |
Hàng ghế sau gập phẳng | Có |
Ba chính sách lái | Tiêu chuẩn, thể thao , ghê tế |
Hai cơ chế lái trợ lực điện | Tiêu chuẩn, thể thao |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh năng lượng điện tử EBD | Có |
Hệ thống phanh cấp bách EBA | Có |
Hệ thống định hình thân xe cộ ESP Bosch 9.3 | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | Có |
Hệ thống hỗ trợ lên dốc HHC | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc HHC | Có |
Hệ thống phanh tay năng lượng điện tử EPB | Có |
Tự rượu cồn giữ phanh tự động hóa Hold | Có |
Nhắc nhở chuyển số tay | - |
Ghế lái ko trọng lực | Chất liệu ghế | Ghế domain authority Nappa |
Ghế lái chính kiểm soát và điều chỉnh 6 hướng | Chỉnh điện | |
Ghế phụ kiểm soát và điều chỉnh 4 hướng | Chỉnh điện | |
Khí nén hỗ trợ thắt sườn lưng điều chỉnh điện | Có (ghế trước) | |
Hàng ghế sau ngả lưng | Có | |
Sưởi 02 ghế trước | Có | |
